RMA类 | 1 高精准度 |
2 精度 |
3. 商人 |
|
---|---|---|---|---|
图纸名称 | E1 | E2 | E3 | |
尺寸(毫米) | ||||
以上 | 到 | |||
0 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.40 |
1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.50 |
2.5 | 4.0 | 0.25 | 0.40 | 0.70 |
4.0 | 6.3 | 0.35 | 0.50 | 0.80 |
6.3 | 10.0 | 0.40 | 0.70 | 1.00 |
10.0 | 16.0 | 0.50 | 0.80 | 1.30 |
16.0 | 25.0 | 0.70 | 1.00 | 1.60 |
25.0 | 40.0 | 0.80 | 1.30 | 2.00 |
40.0 | 63.0 | 1.00 | 1.60 | 2.50 |
63.0 | 100.0 | 1.30 | 2.00 | 3.20 |
挤压横截面零件的RMA公差表
下面是挤出截面橡胶型材的RMA公差表。它帮助客户和制造商识别和理解关键的尺寸要求,它的可实现性和相关的成本。由于公差越近,制造过程控制越严格,成本越高。当您需要紧密公差时,请在图纸中注明或在报价要求中注明。
外径(od)、内径(I.D.)、壁厚、宽度、高度和一般截面尺寸或挤压公差。
RMA类 | 1 高精准度 |
2 精度 |
3. 商人 |
|
---|---|---|---|---|
图纸名称 | E1 | E2 | E3 | |
尺寸(英寸) | ||||
以上 | 到 | |||
0.00 | 0.06 | 0.006. | 0.010 | 0.015 |
0.06 | 0.10 | 0.008 | 0.014 | 0.020 |
0.10 | 0.16 | 0.010 | 0.016 | 0.027 |
0.16 | 0.25 | 0.014 | 0.020 | 0.031 |
0.25 | 0.39 | 0.016 | 0.027 | 0.039 |
0.39 | 0.63 | 0.020 | 0.031 | 0.051 |
0.63 | 0.98 | 0.027 | 0.039 | 0.063 |
0.98 | 1.57 | 0.031 | 0.051 | 0.079 |
1.57 | 2.48 | 0.039 | 0.063 | 0.098 |
2.48 | 3.94 | 0.051 | 0.079 | 0.126 |
Rma公差表切到长度的未拼接挤出
下面是RMA公差导向表,用于切割到长度的未拼接挤出要求。由于橡胶的拉伸性能和压缩性能,挤出型材的长长度测量非常困难。此外,温度在橡胶的伸缩性能中起着关键的作用,所以在测量长度之前必须在室温条件下进行调节。
表16 - 切割挤出的长度公差表
RMA类 | 1 精度 |
2 商人 |
3. 非关键 |
|
---|---|---|---|---|
图纸名称 | L1 | L2 | L3 | |
长度(毫米) | ||||
以上 | 到 | |||
0 | 40 | 0.7 | 1.0 | 1.6 |
40 | 63 | 0.8 | 1.3 | 2.0 |
63 | 100. | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
100. | 160 | 1.3 | 2.0 | 3.0 |
160 | 250 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
250 | 400 | 2.0 | 3.2 | 5.0 |
400 | 630 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
630 | 1000 | 3.2 | 5.0 | 10.0 |
1000 | 1600 | 4.0 | 6.3 | 12.5 |
1600 | 2500 | 5.0 | 10.0 | 16.0 |
2500 | 4000 | 6.3 | 12.5 | 20.0 |
4000 | 0.16% | 0.32% | 0.50% |
RMA类 | 1 精度 |
2 商人 |
3. 非关键 |
|
---|---|---|---|---|
图纸名称 | L1 | L2 | L3 | |
长度(英寸) | ||||
以上 | 到 | |||
0 | 1.6 | # 0.03 | # 0.04 | # 0.06 |
1.6 | 2.5 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
2.5 | 4.0 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
4.0 | 6.3 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
6.3 | 10.0 | 0.06 | 0.10 | 0.16 |
10.0 | 16.0 | 0.08 | 0.13 | 0.20 |
16.0 | 25.0 | 0.10 | 0.16 | 0.25 |
25.0 | 40.0 | 0.13 | 0.20 | 0.40 |
40.0 | 63.0 | 0.16 | 0.25 | 0.50 |
63.0 | 100.0 | 0.20 | 0.40 | 0.63 |
100.0 | 160.0 | 0.25 | 0.50 | 0.80 |
160.0 | 0.16% | 0.32% | 0.50% |